人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 2020年七普常住人口 |
| 全市 | 114.8 | 114.21 |
1 | 原州区 | 47.4 | 47.13 |
2 | 西吉县 | 31.8 | 31.58 |
3 | 彭阳县 | 16.1 | 16.05 |
4 | 隆德县 | 10.9 | 10.95 |
5 | 泾源县 | 8.6 | 8.5 |
单位:年/万人
注:常住人口来源各县(区)政府公布的2021年国民经济和社会发展统计公报和第七次全国人口普查数据,户籍人口数据为各县(区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。固原各区县近年常住人口数
区划/年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
全市 | 116.1 | 115.99 | 115.72 | 115.68 | 115.15 | 114.32 |
原州区 | 43.8 | 44.85 | 45.79 | 46.42 | 46.84 | 47.18 |
西吉县 | 32.31 | 32.13 | 31.78 | 31.83 | 31.8 | 31.61 |
隆德县 | 13.41 | 12.71 | 12.33 | 11.92 | 11.46 | 10.96 |
泾源县 | 9.07 | 9 | 8.88 | 8.79 | 8.65 | 8.51 |
彭阳县 | 17.5 | 17.3 | 16.94 | 16.71 | 16.39 | 16.07 |
单位:年/万人固原全市近年人口对比年份 | 常住人口 |
2010年 | 123.32 |
2011年 | 123.97 |
2012年 | 124.62 |
2013年 | 121.4 |
2014年 | 118.81 |
2015年 | 116.1 |
2016年 | 115.99 |
2017年 | 115.72 |
2018年 | 115.68 |
2019年 | 115.15 |
2020年 | 114.32 |
2021年 | 114.8 |
单位:年/万人
研究声明:2021年固原市人口排行榜,是MaiGoo小编根据固原市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年固原统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。